第56回 国民体育大会(新世紀・みやぎ国体)
2001年宮城国体参加チーム
| Team |
成年男子 |
成年女子 |
少年男子 |
少年女子 |
| 北海道ブロック | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北ブロック | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 |
| 関東ブロック | 埼玉県 | 栃木県 | 埼玉県 | 栃木県 |
| 北信越ブロック | 富山県 | 富山県 | 福井県 | 富山県 |
| 東海ブロック | 愛知県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 近畿ブロック | 京都府 | 奈良県 | 奈良県 | 大阪府 |
| 中国ブロック | 島根県 | 島根県 | 島根県 | 島根県 |
| 四国ブロック | 香川県 | 愛媛県 | 香川県 | 香川県 |
| 九州ブロック | 鹿児島県 | 熊本県 | 鹿児島県 | 大分県 |
| 開催県 | 宮城県 | 宮城県 | 宮城県 | 宮城県 |
| 成年男子試合日程 |
| Time | - |
2001年10月14日(日) | SCORE |
10:00 am | 一回戦 |
香川 | 京都 | 1-1 PS 2-4 |
1:00 pm | 一回戦 |
富山 | 島根 | 4-1 |
| Time | - |
2001年10月15日(月) | SCORE |
3:00 pm | 準々決勝 |
宮城 | 埼玉 | 2-1 |
| Time | - |
2001年10月16日(火) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 |
愛知 | 富山 | 2-1 |
10:30 am | 準々決勝 |
北海道 | 鹿児島 | 2-10 |
12:00 pm | 準々決勝 |
京都 | 岩手 | 1-3 |
| Time | - |
2001年10月17日(水) | SCORE |
9:00 am | 準決勝 |
愛知 | 宮城 | 7-0 |
10:30 am | 準決勝 |
鹿児島 | 岩手 | 0-4 |
| Time | - |
2001年10月18日(木) | SCORE |
9:00 am | 3位決定戦 |
鹿児島 | 宮城 | 4-1 |
10:30 am | 決勝 |
愛知 | 岩手 | 6-1 |
| 成年女子試合日程 |
| Time | - |
2001年10月14日(日) | SCORE |
11:30 am | 一回戦 |
北海道 | 富山 | 1-13 |
2:30 pm | 一回戦 |
栃木 | 熊本 | 6-0 |
| Time | - |
2001年10月15日(月) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 |
宮城 | 愛媛 | 5-1 |
10:30 am | 準々決勝 |
奈良 | 栃木 | 3-2 |
12:00 pm | 準々決勝 |
島根 | 岩手 | 2-1 |
1:30 pm | 準々決勝 |
富山 | 岐阜 | 0-3 |
| Time | - |
2001年10月16日(火) | SCORE |
1:30 pm | 準決勝 |
奈良 | 宮城 | 6-1 |
3:00 pm | 準決勝 |
島根 | 岐阜 | 2-5 |
| Time | - |
2001年10月17日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 |
宮城 | 島根 | 1-4 |
1:30 pm | 決勝 |
奈良 | 岐阜 | 2-0 |
| 少年男子試合日程 |
| Time | - |
2001年10月14日(日) | SCORE |
10:00 am | 一回戦 |
宮城 | 島根 | 1-5 |
1:00 pm | 一回戦 |
北海道 | 奈良 | 0-13 |
| Time | - |
2001年10月15日(月) | SCORE |
3:00 pm | 準々決勝 |
鹿児島 | 福井 | 1-4 |
| Time | - |
2001年10月16日(火) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 |
岩手 | 奈良 | 0-0 PS 6-5 |
10:30 am | 準々決勝 |
香川 | 埼玉 | 0-14 |
12:00 pm | 準々決勝 |
島根 | 岐阜 | 3-4 |
| Time | - |
2001年10月17日(水) | SCORE |
9:00 am | 準決勝 |
岩手 | 福井 | 2-2 PS 4-2 |
10:30 am | 準決勝 |
埼玉 | 岐阜 | 2-8 |
| Time | - |
2001年10月18日(木) | SCORE |
9:00 am | 3位決定戦 |
福井 | 埼玉 | 3-1 |
10:30 am | 決勝 |
岩手 | 岐阜 | 1-3 |
| 少年女子試合日程 |
| Time | - |
2001年10月14日(日) | SCORE |
11:30 am | 一回戦 |
島根 | 栃木 | 3-3 PS 1-2 |
2:30 pm | 一回戦 |
香川 | 宮城 | 4-0 |
| Time | - |
2001年10月15日(月) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 |
北海道 | 富山 | 0-6 |
10:30 am | 準々決勝 |
岐阜 | 香川 | 7-1 |
12:00 pm | 準々決勝 |
岩手 | 大分 | 4-2 |
1:30 pm | 準々決勝 |
栃木 | 大阪 | 1-4 |
| Time | - |
2001年10月16日(火) | SCORE |
1:00 pm | 準決勝 |
岐阜 | 富山 | 2-1(延長) |
3:00 pm | 準決勝 |
岩手 | 大阪 | 1-2 |
| Time | - |
2001年10月17日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 |
富山 | 岩手 | 2-4 |
1:30 pm | 決勝 |
岐阜 | 大阪 | 1-0 |
トップページへ