第57回 国民体育大会(よさこい高知国体)
第57回 国民体育大会ホッケー競技は、2002年10月27日から31日まで高知県、土佐山田町、香北町で行われます。
2002年高知国体参加チーム
| Team |
成年男子 |
成年女子 |
少年男子 |
少年女子 |
| 北海道ブロック | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北ブロック | 岩手県 | 岩手県 | 山形県 | 山形県 |
| 関東ブロック | 東京都 | 栃木県 | 栃木県 | 栃木県 |
| 北信越ブロック | 富山県 | 富山県 | 福井県 | 富山県 |
| 東海ブロック | 愛知県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 近畿ブロック | 滋賀県 | 奈良県 | 京都府 | 大阪府 |
| 中国ブロック | 広島県 | 島根県 | 島根県 | 鳥取県 |
| 四国ブロック | 徳島県 | 愛媛県 | 徳島県 | 愛媛県 |
| 九州ブロック | 大分県 | 大分県 | 鹿児島県 | 佐賀県 |
| 開催県 | 高知県 | 高知県 | 高知県 | 高知県 |
| 成年女子試合日程 |
| Time | - |
2002年10月27日(日) | SCORE |
11:45 am | 一回戦 |
岩手 | 富山 | 1-1 PS 1-2 |
2:45 pm | 一回戦 |
栃木 | 高知 | 10-0 |
| Time | - |
2002年10月28日(月) | SCORE |
8:45 am | 準々決勝 |
大分 | 島根 | 0-2 |
10:15 am | 準々決勝 |
奈良 | 栃木 | 5-2 |
11:45 pm | 準々決勝 |
北海道 | 愛媛 | 0-6 |
1:15 pm | 準々決勝 |
岐阜 | 富山 | 7-0 |
| Time | - |
2002年10月29日(火) | SCORE |
1:15 pm | 準決勝 |
奈良 | 島根 | 7-0 |
2:45 pm | 準決勝 |
岐阜 | 愛媛 | 10-0 |
| Time | - |
2002年10月30日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 |
島根 | 愛媛 | 8-0 |
1:30 pm | 決勝 |
奈良 | 岐阜 | 1-2 |
| 少年女子試合日程 |
| Time | - |
2002年10月27日(日) | SCORE |
11:45 am | 一回戦 |
高知 | 北海道 | 0-1 |
2:45 pm | 一回戦 |
愛媛 | 鳥取 | 0-5 |
| Time | - |
2002年10月28日(月) | SCORE |
8:45 am | 準々決勝 |
栃木 | 佐賀 | 5-0 |
10:15 am | 準々決勝 |
岐阜 | 鳥取 | 1-0 |
11:45 am | 準々決勝 |
富山 | 大阪 | 0-3 |
1:15 pm | 準々決勝 |
山形 | 北海道 | 7-0 |
| Time | - |
2002年10月29日(火) | SCORE |
1:15 pm | 準決勝 |
岐阜 | 栃木 | 3-2 |
2:45 pm | 準決勝 |
大阪 | 山形 | 0-0 PS 4-5 |
| Time | - |
2002年10月30日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 |
栃木 | 大阪 | 2-0 |
1:30 pm | 決勝 |
岐阜 | 山形 | 1-0 |
トップページへ