第58回 国民体育大会(NEW!!わかふじ国体)
第58回 国民体育大会ホッケー競技は、2003年10月26日から30日まで静岡県、清水町、長泉町で行われます。
2003年静岡国体参加チーム
| Team |
成年男子 |
成年女子 |
少年男子 |
少年女子 |
| 北海道ブロック | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北ブロック | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 |
| 関東ブロック | 栃木県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 栃木県 |
| 北信越ブロック | 富山県 | 富山県 | 福井県 | 福井県 |
| 東海ブロック | 愛知県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 近畿ブロック | 京都府 | 奈良県 | 奈良県 | 京都府 |
| 中国ブロック | 島根県 | 広島県 | 島根県 | 島根県 |
| 四国ブロック | 徳島県 | 香川県 | 香川県 | 愛媛県 |
| 九州ブロック | 大分県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 |
| 開催県 | 静岡県 | 静岡県 | 静岡県 | 静岡県 |
| 成年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月26日(日) | SCORE |
10:30 am | 1回戦 | @ |
岩手県 | 京都府 | 4-1 |
1:30 pm | 1回戦 | B |
島根県 | 大分県 | 1-1 PS 3-5 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月27日(月) | SCORE |
3:00 pm | 準々決勝 | H |
栃木県 | 徳島県 | 1-2 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月28日(火) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 | I |
愛知 | 岩手 | 4-0 |
10:30 am | 準々決勝 | J |
北海道 | 静岡 | 0-1 |
12:00 am | 準々決勝 | K |
富山 | 大分 | 6-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月29日(水) | SCORE |
9:00 am | 準決勝 | N |
愛知 | 徳島 | 17-1 |
10:30 am | 準決勝 | O |
富山 | 静岡 | 9-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月30日(木) | SCORE |
9:00 am | 3位決定戦 | R |
徳島 | 静岡 | 2-1 |
10:30 am | 決勝 | S |
愛知 | 富山 | 2-1 |
| 成年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月26日(日) | SCORE |
12:00 pm | 1回戦 | A |
奈良県 | 富山県 | 6-0 |
3:00 pm | 1回戦 | C |
香川県 | 静岡県 | 2-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月27日(月) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 | D |
岩手県 | 北海道 | 5-0 |
10:30am | 準々決勝 | E |
岐阜県 | 奈良県 | 0-3 |
12:00 pm | 準々決勝 | F |
広島 | 大分 | 2-0 |
1:30 pm | 準々決勝 | G |
埼玉県 | 香川 | 7-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月28日(火) | SCORE |
1:30 pm | 準決勝 | L |
奈良 | 岩手 | 7-1 |
3:00 pm | 準決勝 | M |
広島 | 埼玉 | 0-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月29日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 | P |
岩手 | 広島 | 1-3 |
1:30 pm | 決勝 | Q |
奈良 | 埼玉 | 1-1 |
| 少年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月26日(日) | SCORE |
10:30 am | 1回戦 | (1) |
岐阜県 | 福井県 | 3-0 |
1:30 pm | 1回戦 | (3) |
埼玉県 | 北海道 | 4-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月27日(月) | SCORE |
3:00 pm | 準々決勝 | (9) |
熊本県 | 島根県 | 2-3 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月28日(火) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 | (10) |
香川県 | 岐阜 | 0-6 |
10:30 am | 準々決勝 | (11) |
岩手県 | 静岡県 | 6-0 |
12:00 pm | 準々決勝 | (12) |
奈良県 | 埼玉 | 2-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月29日(水) | SCORE |
9:00 am | 準決勝 | (15) |
岐阜 | 島根 | 1-0 |
10:30 am | 準決勝 | (16) |
奈良 | 岩手 | 2-2 延長1-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月30日(木) | SCORE |
9:00 am | 3位決定戦 | (19) |
島根 | 岩手 | 1-1 |
10:30 am | 決勝 | (20) |
奈良 | 岐阜 | 1-0 |
| 少年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月26日(日) | SCORE |
12:00 pm | 1回戦 | (2) |
北海道 | 愛媛県 | 2-4 |
3:00 pm | 1回戦 | (4) |
栃木県 | 島根県 | 1-4 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月27日(月) | SCORE |
9:00 am | 準々決勝 | (5) |
宮崎県 | 福井県 | 1-1 PS 1-3 |
10:30 am | 準々決勝 | (6) |
岐阜 | 愛媛 | 8-0 |
12:00 pm | 準々決勝 | (7) |
京都府 | 静岡県 | 6-0 |
1:30 pm | 準々決勝 | (8) |
岩手県 | 島根 | 3-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月28日(火) | SCORE |
1:30 pm | 準決勝 | (13) |
岐阜 | 福井 | 3-0 |
3:00 pm | 準決勝 | (14) |
京都 | 岩手 | 2-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2003年10月29日(水) | SCORE |
12:00 pm | 3位決定戦 | (17) |
福井 | 岩手 | 1-1 |
1:30 pm | 決勝 | (18) |
岐阜 | 京都 | 4-0 |
優勝チーム
| 成年男子 | 愛知県 |
| 成年女子 | 奈良県・埼玉県(両県優勝) |
| 少年男子 | 奈良県 |
| 少年女子 | 岐阜県 |
トップページへ