第59回 国民体育大会(まごころ国体)
第59回 国民体育大会ホッケー競技は、2004年10月23日から28日まで埼玉県、飯能市で行われます。
2004年埼玉国体参加チーム
| Team |
成年男子 |
成年女子 |
少年男子 |
少年女子 |
| 北海道ブロック | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北ブロック | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 |
| 関東ブロック | 東京都 | 栃木県 | 栃木県 | 栃木県 |
| 北信越ブロック | 富山県 | 富山県 | 富山県 | 福井県 |
| 東海ブロック | 愛知県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 近畿ブロック | 滋賀県 | 奈良県 | 奈良県 | 滋賀県 |
| 中国ブロック | 島根県 | 広島県 | 島根県 | 島根県 |
| 四国ブロック | 香川県 | 香川県 | 愛媛県 | 愛媛県 |
| 九州ブロック | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 熊本県 | 鹿児島県 |
| 開催県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 |
| 成年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月24日(日) | SCORE |
15:30 | 1回戦 | 4 |
東京都 | 富山県 | 0-1 |
15:30 | 1回戦 | 8 |
島根県 | 香川県 | 1-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月25日(月) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | 9 |
鹿児島県 | 北海道 | 6-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月26日(火) | SCORE |
10:30 | 準々決勝 | 25 |
滋賀県 | 岩手県 | 2-0 |
12:00 | 準々決勝 | 21 |
島根県 | 埼玉県 | 1-4 |
12:00 | 準々決勝 | 26 |
愛知県 | 富山県 | 4-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月27日(水) | SCORE |
10:30 | 準決勝 | 30 |
愛知県 | 鹿児島県 | 5-1 |
10:30 | 準決勝 | 34 |
埼玉県 | 滋賀県 | 6-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月28日(木) | SCORE |
10:15 | 3位決定戦 | 40 |
滋賀県 | 鹿児島県 | 3-2 |
10:15 | 決勝 | 38 |
愛知県 | 埼玉県 | 4-0 |
| 成年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月24日(日) | SCORE |
12:30 | 1回戦 | 2 |
香川県 | 北海道 | 4-0 |
12:30 | 1回戦 | 6 |
広島県 | 奈良県 | 0-5 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月25日(月) | SCORE |
13:30 | 準々決勝 | 12 |
岩手県 | 栃木県 | 1-2 |
13:30 | 準々決勝 | 17 |
富山県 | 鹿児島県 | 1-1 PS 3-4 |
15:00 | 準々決勝 | 13 |
奈良県 | 岐阜県 | 2-1 |
15:00 | 準々決勝 | 18 |
埼玉県 | 香川県 | 4-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月26日(火) | SCORE |
15:00 | 準決勝 | 23 |
埼玉県 | 鹿児島県 | 4-1 |
15:00 | 準決勝 | 28 |
奈良県 | 栃木県 | 2-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月27日(水) | SCORE |
13:30 | 3位決定戦 | 36 |
栃木県 | 鹿児島県 | 7-0 |
13:30 | 決勝 | 32 |
奈良県 | 埼玉県 | 1-1 |
| 少年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月24日(日) | SCORE |
14:00 | 1回戦 | 3 |
北海道 | 埼玉県 | 0-4 |
14:00 | 1回戦 | 7 |
富山県 | 岩手県 | 2-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月25日(月) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | 14 |
愛媛県 | 島根県 | 0-7 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月26日(火) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | 19 |
栃木県 | 熊本県 | 3-2 |
9:00 | 準々決勝 | 24 |
奈良県 | 埼玉県 | 6-1 |
10:30 | 準々決勝 | 20 |
富山県 | 岐阜県 | 2-3 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月27日(水) | SCORE |
9:00 | 準決勝 | 29 |
奈良県 | 島根県 | 3-4 |
9:00 | 準決勝 | 33 |
岐阜県 | 栃木県 | 1-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月28日(木) | SCORE |
8:45 | 3位決定戦 | 39 |
奈良県 | 栃木県 | 5-1 |
8:45 | 決勝 | 37 |
島根県 | 岐阜県 | 2-1 |
| 少年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月24日(日) | SCORE |
11:00 | 1回戦 | 1 |
鹿児島県 | 愛媛県 | 9-1 |
11:00 | 1回戦 | 5 |
岩手県 | 埼玉県 | 5-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月25日(月) | SCORE |
10:30 | 準々決勝 | 10 |
福井県 | 滋賀県 | 2-1 |
10:30 | 準々決勝 | 15 |
島根県 | 栃木県 | 2-1 |
12:00 | 準々決勝 | 11 |
岩手県 | 北海道 | 9-0 |
12:00 | 準々決勝 | 16 |
岐阜県 | 鹿児島県 | 10-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月26日(火) | SCORE |
13:30 | 準決勝 | 22 |
岐阜県 | 島根県 | 2-0 |
13:30 | 準決勝 | 27 |
福井県 | 岩手県 | 3-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2004年10月27日(水) | SCORE |
12:00 | 3位決定戦 | 35 |
島根県 | 岩手県 | 2-2 |
12:00 | 決勝 | 31 |
岐阜県 | 福井県 | 5-0 |
優勝チーム
| 成年男子 | 愛知県 |
| 成年女子 | 奈良県・埼玉県(両県優勝) |
| 少年男子 | 島根県 |
| 少年女子 | 岐阜県 |
トップページへ