第60回 国民体育大会(晴れの国おかやま国体)
第60回 国民体育大会ホッケー競技は、2005年10月23日から27日まで岡山県で行われます。
2005年岡山国体参加チーム
| Team |
成年男子 |
成年女子 |
少年男子 |
少年女子 |
| 北海道ブロック | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 北海道 |
| 東北ブロック | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 山形県 |
| 関東ブロック | 埼玉県 | 栃木県 | 埼玉県 | 栃木県 |
| 北信越ブロック | 富山県 | 富山県 | 福井県 | 富山県 |
| 東海ブロック | 愛知県 | 岐阜県 | 岐阜県 | 岐阜県 |
| 近畿ブロック | 京都府 | 奈良県 | 奈良県 | 京都府 |
| 中国ブロック | 島根県 | 広島県 | 島根県 | 島根県 |
| 四国ブロック | 香川県 | 香川県 | 徳島県 | 香川県 |
| 九州ブロック | 鹿児島県 | 大分県 | 熊本県 | 鹿児島県 |
| 開催県 | 岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | 岡山県 |
| 成年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月23日(日) | SCORE |
10:30 | 1回戦 | @ |
鹿児島 | 香川県 | 2-2 PS 3-2 |
13:30 | 1回戦 | B |
島根県 | 岩手県 | 3-4 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月24日(月) | SCORE |
15:00 | 準々決勝 | H |
富山県 | 岡山県 | 9-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月25日(火) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | I |
愛知県 | 鹿児島 | 4-1 |
10:30 | 準々決勝 | J |
北海道 | 京都府 | 0-9 |
12:00 | 準々決勝 | K |
岩手県 | 埼玉県 | 1-2 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月26日(水) | SCORE |
9:00 | 準決勝 | N |
愛知県 | 富山県 | 4-2 |
10:30 | 準決勝 | O |
京都府 | 埼玉県 | 1-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月27日(木) | SCORE |
9:00 | 3位決定戦 | R |
富山県 | 埼玉県 | 1-1 |
10:30 | 決勝 | S |
愛知県 | 京都府 | 4-0 |
| 成年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月23日(日) | SCORE |
12:00 | 1回戦 | A |
広島県 | 岩手県 | 1-0 |
15:00 | 1回戦 | C |
富山県 | 岡山県 | 0-3 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月24日(月) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | D |
栃木県 | 岐阜県 | 1-4 |
10:30 | 準々決勝 | E |
奈良県 | 広島県 | 2-0 |
12:00 | 準々決勝 | F |
香川県 | 大分県 | 0-6 |
13:30 | 準々決勝 | G |
岡山県 | 北海道 | 10-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月25日(火) | SCORE |
13:30 | 準決勝 | L |
奈良県 | 岐阜県 | 0-2 |
15:00 | 準決勝 | M |
大分県 | 岡山県 | 0-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月26日(水) | SCORE |
12:00 | 3位決定戦 | P |
奈良県 | 大分県 | 3-1 |
13:30 | 決勝 | Q |
岐阜県 | 岡山県 | 3-1 |
| 少年男子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月23日(日) | SCORE |
10:30 | 1回戦 | (1) |
熊本県 | 北海道 | 10-0 |
13:30 | 1回戦 | (3) |
奈良県 | 岡山県 | 2-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月24日(月) | SCORE |
15:00 | 準々決勝 | (9) |
福井県 | 徳島県 | 1-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月25日(火) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | (10) |
島根県 | 熊本県 | 4-6 |
10:30 | 準々決勝 | (11) |
岩手県 | 埼玉県 | 2-3 |
12:00 | 準々決勝 | (12) |
奈良県 | 岐阜県 | 2-0 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月26日(水) | SCORE |
9:00 | 準決勝 | (15) |
熊本県 | 福井県 | 2-0 |
10:30 | 準決勝 | (16) |
埼玉県 | 奈良県 | 1-6 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月27日(木) | SCORE |
9:00 | 3位決定戦 | (19) |
福井県 | 埼玉県 | 6-1 |
10:30 | 決勝 | (20) |
奈良県 | 熊本県 | 2-1 |
| 少年女子試合日程 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月23日(日) | SCORE |
12:00 | 1回戦 | (2) |
富山県 | 山形県 | 2-1 |
15:00 | 1回戦 | (4) |
鹿児島県 | 京都府 | 0-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月24日(月) | SCORE |
9:00 | 準々決勝 | (5) |
北海道 | 島根県 | 0-7 |
10:30 | 準々決勝 | (6) |
岐阜県 | 富山県 | 3-3 PS 1-3 |
12:00 | 準々決勝 | (7) |
香川県 | 岡山県 | 0-2 |
13:30 | 準々決勝 | (8) |
京都府 | 栃木県 | 2-1 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月25日(火) | SCORE |
13:30 | 準決勝 | (13) |
富山県 | 島根県 | 1-3 |
15:00 | 準決勝 | (14) |
岡山県 | 京都府 | 0-3 |
| Time | - | 試合番号 |
2005年10月26日(水) | SCORE |
12:00 | 3位決定戦 | (17) |
岡山県 | 富山県 | 1-8 |
13:30 | 決勝 | (18) |
京都府 | 島根県 | 5-0 |
優勝チーム
| 成年男子 | 愛知県 |
| 成年女子 | 岐阜県 |
| 少年男子 | 奈良県 |
| 少年女子 | 京都府 |
トップページへ