g[igiqj
P๑ํ
| `[ | XRA[ | `[ |
| ฮฎwZia1สj | 1-4 | ฉ๚wZie2สj |
| ษRwZi1สj | 4-1 | SR์wZi2สj |
| ถwZi1สj | 1-2 | mฝwZi2สj |
| ๎HwZi1สj | 2-1 | ชไบgwZi2สj |
| hดwZie1สj | 2-3 | zูwZia2สj |
| IJwZif1สj | 3-4 | ภ{เwZi2สj |
| ถ์wZi1สj | 1-0 | wZi2สj |
| กcwZih1สj | 4-0 | ์ผๆ๊wZi2สj |
X
| `[ | XRA[ | `[ |
| ฉ๚wZ | 1-0 | ษRwZ |
| mฝwZ | 4-0 | ๎HwZ |
| zูwZ | 2-2 ท@0-1 |
ภ{เwZ |
| ถ์wZ | 2-1 | กcwZ |
| `[ | XRA[ | `[ |
| ฉ๚wZ | 3-0 | mฝwZ |
| ภ{เwZ | 3-2 | ถ์wZ |
| `[ | XRA[ | `[ |
| ฉ๚wZ | 6-1 | ภ{เwZ |
ลIส
| D | ฉ๚wZiไงj |
| D | ภ{เwZiโ่งj |
| 3ส | ถ์wZis{j mฝwZiชงj |