第80回全日本男子ホッケー選手権大会
2006年11月9日(木)から12日(日)まで岡山県、赤磐市熊山運動公園で
第80回全日本男子ホッケー選手権大会が開催されます。
出場チーム(8チーム):名古屋フラテール、小矢部Red Ox、ブラックラビッツ、三菱化学・坂出、
天理大学、山梨学院大学、法政大学、立命館大学
| Pool A |
Pool B |
| 名古屋フラテール(社会人1位) | 天理大学(学生1位) |
| 山梨学院大学(学生2位) | 小矢部RED OX(社会人2位) |
| 法政大学(学生3位) | ブラックラビッツ(社会人3位) |
| 三菱化学・坂出(社会人4位) | 立命館大学(学生4位) |
| 試合日程 |
| Time | Pool |
2006年11月9日(木) | 結果 |
9:30 | B |
小矢部RED OX | 立命館大学 | 2-4 |
11:10 | A |
山梨学院大学 | 三菱化学・坂出 | 3-3 |
12:50 | B |
天理大学 | ブラックラビッツ | 11-2 |
14:30 | A |
名古屋フラーテル | 法政大学 | 7-0 |
| Time | Pool |
2006年11月10日(金) | 結果 |
9:30 | B |
小矢部RED OX | ブラックラビッツ | 5-3 |
11:10 | A |
山梨学院大学 | 法政大学 | 3-2 |
12:50 | B |
天理大学 | 立命館大学 | 3-1 |
14:30 | A |
名古屋フラテール | 三菱化学・坂出 | 6-0 |
| Time | Pool |
2006年11月11日(土) | 結果 |
9:30 | B |
ブラックラビッツ | 立命館大学 | 1-12 |
11:10 | A |
法政大学 | 三菱化学・坂出 | 2-3 |
12:50 | B |
天理大学 | 小矢部RED OX | 3-0 |
14:30 | A |
名古屋フラーテル | 山梨学院大学 | 5-0 |
| Time | Pool |
2006年11月12日(日) | 結果 |
11:30 | 3位決定戦 |
山梨学院大学 | 立命館大学 | 1-1 PS 4-2 |
14:00 | 決勝戦 |
名古屋フラテール | 天理大学 | 4-3 |
最終順位
優勝 | 名古屋フラテール |
準優勝 | 天理大学 |
| 3位 | 山梨学院大学 |
| 4位 | 立命館大学 |
トップページへ