ζ67ρSϊ{qzbP[Iθ εο
| `v[ | av[ |
| \j[κ{iΠοlPΚj | Rw@εwiwΆPΚj |
| §½ΩεwiwΆQΚj | μsβsiΠοlQΚj |
| CqεwiwΆRΚj | ON\X~XNCiΠοlRΚj |
| g`mmniΠοlSΚj | VεwiwΆSΚj |
| ϊφ | ||||
| Τ | onnk | 2006N1221ϊiΨj | Κ | |
| 9:40 | B | μsβs | Vεw | 1-1 |
| 11F20 | ` | §½Ωεw | g`mmn | 0-2 |
| 13F00 | a | Rw@εw | ΈήΧΈΏE½Π½ΈΧ²έ | 1-1 |
| 14F40 | ` | \j[κ{ | Cqεw | 4-1 |
| Τ | onnk | 2006N1222ϊiΰj | Κ | |
| 9F40 | a | μsβs | ΈήΧΈΏE½Π½ΈΧ²έ | 3-2 |
| 11F20 | ` | §½Ωεw | Cqεw | 1-2 |
| 13F00 | a | Rw@εw | Vεw | 3-3 |
| 14F40 | ` | \j[κ{ | g`mmn | 1-0 |
| Τ | onnk | 2006N1223ϊiyj | Κ | |
| 9F40 | a | ΈήΧΈΏE½Π½ΈΧ²έ | Vεw | 0-1 |
| 11F20 | ` | Cqεw | g`mmn | 4-1 |
| 13F00 | a | Rw@εw | μsβs | 0-1 |
| 14F40 | ` | \j[κ{ | §½Ωεw | 2-0 |
| Τ | onnk | 2006N1224ϊiϊj | Κ | |
| 11F00 | RΚθν | Cqεw | Vεw | 1-4 |
| 13F00 | ν | \j[κ{ | μsβs | 2-1 |
ΕIΚ
| D | \j[κ{ |
| D | μsβs |
| RΚ | Vεw |
| SΚ | Cqεw |