男子
| 試合日程 |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月26日(金) | 結果 | グランド |
10:00 | 1回戦 | @ |
岐阜総合(岐阜県) | 今市高校(栃木県) | 5-0 | Aコート |
10:00 | 1回戦 | B |
慶応義塾(神奈川県) | 横田高校(島根県) | 2-8 | Bコート |
11:30 | 1回戦 | A |
伊予高校(愛媛県) | 丹生高校(福井道) | 1-7 | Aコート |
11:30 | 1回戦 | C |
皆野高校(埼玉県) | 北海高校(北海道) | 12-0 | Bコート |
13:00 | 1回戦 | D |
小国高校(熊本県) | 立命館高校(京都府) | 4-1 | Aコート |
13:00 | 1回戦 | F |
沼宮内高校(岩手県) | 天理高校(奈良県) | 1-2 | Bコート |
14:30 | 1回戦 | E |
可児工業高校(岐阜県) | 伊吹高校(滋賀県) | 1-3 | Aコート |
14:30 | 1回戦 | G |
向陽高校(愛知県) | 置賜農業高校(山形県) | 1-7 | Bコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月28日(日) | 結果 | グランド |
10:00 | 2回戦 | H |
岐阜総合 | 丹生高校 | 0-1 | Aコート |
10:00 | 2回戦 | I |
横田高校 | 皆野高校 | 7-0 | Bコート |
11:30 | 2回戦 | J |
小国高校 | 伊吹高校 | 6-1 | Aコート |
11:30 | 2回戦 | K |
天理高校 | 置賜農業高校 | 1-3 | Bコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月29日(月) | 結果 | グランド |
9:30 | 準決勝 | L |
丹生高校 | 横田高校 | 2-3 | Aコート |
11:20 | 準決勝 | M |
小国高校 | 置賜農業高校 | 5-1 | Aコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月30日(火) | 結果 | グランド |
9:30 | 決勝 | N |
横田高校 | 小国高校 | 3-1 | Aコート |
トップページへ