女子
| 試合日程 |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月26日(金) | 結果 | グランド |
10:00 | 1回戦 | (1) |
岐阜女子商業(岐阜県) | 八代南高校(熊本県) | 8-0 | Aコート |
10:00 | 1回戦 | (3) |
江別高校(北海道) | 巨摩高校(山梨県) | 0-8 | Bコート |
11:30 | 1回戦 | (2) |
今市高校(栃木県) | 築館女子高校(宮城県) | 1-4 | Aコート |
11:30 | 1回戦 | (4) |
横田高校(島根県) | 丹生高校(福井県) | 4-0 | Bコート |
13:00 | 1回戦 | (5) |
羽衣学園高校(大阪府) | 岐阜総合(岐阜県) | 1-2 | Aコート |
13:00 | 1回戦 | (7) |
松山中央高校(愛媛県) | 水戸農業高校(茨城県) | 0-1 | Bコート |
14:30 | 1回戦 | (6) |
沼宮内高校(岩手県) | 立命館高校(京都府) | 1-4 | Aコート |
14:30 | 1回戦 | (8) |
飯野高校(宮崎県) | 伊吹高校(滋賀県) | 0-13 | Bコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月28日(土) | 結果 | グランド |
13:00 | 2回戦 | (9) |
岐阜女子商業 | 築館女子 | 3-1 | Aコート |
13:00 | 2回戦 | (10) |
巨摩高校 | 横田高校 | 0-3 | Bコート |
14:30 | 2回戦 | (11) |
岐阜総合 | 立命館高校 | 1-3 | Aコート |
14:30 | 2回戦 | (12) |
水戸農業 | 伊吹高校 | 0-10 | Bコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月29日(月) | 結果 | グランド |
13:30 | 準決勝 | (13) |
岐阜女子商業 | 横田高校 | 4-0 | Aコート |
15:00 | 準決勝 | (14) |
立命館 | 伊吹高校 | 1-0 | Aコート |
| Time | Pool | 試合番号 |
2004年3月30日(火) | 結果 | グランド |
11:30 | 決勝 | (15) |
岐阜女子商業 | 立命館 | 4-0 | Aコート |
トップページへ